<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Waldviertel von oben</title>
	<atom:link href="http://www.wvblog.at/das-waldviertel-von-oben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wvblog.at/das-waldviertel-von-oben/</link>
	<description>Themen des Waldviertels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Scharfe Fotos vom Waldviertel - Waldviertel Blog</title>
		<link>http://www.wvblog.at/das-waldviertel-von-oben/comment-page-1/#comment-9055</link>
		<dc:creator>Scharfe Fotos vom Waldviertel - Waldviertel Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wvblog.at/das-waldviertel-von-oben/#comment-9055</guid>
		<description>[...] Scharfe Fotos vom Waldviertel Kategorie: Allgemein &#8211; waldviertel blogger &#8211; 16:51     Seit 27. Mai 2008 sind in Google Earth und Google Maps hochaufl&#246;sende Luftbilder der Bundesl&#228;nder Burgenland, Ober&#246;sterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg verf&#252;gbar. Leider wurde Nieder&#246;sterreich bei diesem Update nicht ber&#252;cksichtigt, und so sind die Google-Satellitenfotos vom Waldviertel unver&#228;ndert (schlecht) gegen&#252;ber meinem ersten Beitrag &#252;ber dieses Thema. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scharfe Fotos vom Waldviertel Kategorie: Allgemein &ndash; waldviertel blogger &ndash; 16:51     Seit 27. Mai 2008 sind in Google Earth und Google Maps hochaufl&#246;sende Luftbilder der Bundesl&#228;nder Burgenland, Ober&#246;sterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg verf&#252;gbar. Leider wurde Nieder&#246;sterreich bei diesem Update nicht ber&#252;cksichtigt, und so sind die Google-Satellitenfotos vom Waldviertel unver&#228;ndert (schlecht) gegen&#252;ber meinem ersten Beitrag &#252;ber dieses Thema. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

